Model | EX-450 | EX-650 | EX-850 | EX-1000 |
Stereo Power(8Ω) | 400W×2 | 600W×2 | 800W×2 | 1000W×2 |
Stereo Power(4Ω) | 650W×2 | 850W×2 | 980W×2 | 1200W×2 |
Bridged Power(8Ω) | 900W | 1350W | 1800W | 2000W |
Power bandwidth | 20Hz-20KHz +0.15/-0.15db | |||
Input Sensitivity | 0.775V(0db) | |||
THD | <0.5% 20Hz-20KHz | |||
Noise(A weighted) | >100dB | |||
Dimensions(W×D×H) | 482×325×88mm |
1. EX系列专业系统功放,电路成熟,使用性能稳定。
2. 运用H类电路,使音色更趋于完美。
3. 完善的保护电路:包括直流输出保护、过裁保护、短路保护。
4. 开机软启动系统,使功放及供电系统免受电流冲击;它具有非常小的谐波失真,互调失真,瞬态互调失真,具有极好的信号转换性.
5.中高频清晰通透,低频饱满柔和,带有液晶显示屏,更显高档大气,是你室内工程首选。